<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: A Top 10 Linux szerver disztribúció</title>
	<atom:link href="http://www.szerver.com/index.php/2010/09/a-top-10-linux-szerver-disztribucio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szerver.com/index.php/2010/09/a-top-10-linux-szerver-disztribucio/</link>
	<description>Már mindent tudsz a szerverekről?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 17:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Jani Ubuntut telepít</title>
		<link>http://www.szerver.com/index.php/2010/09/a-top-10-linux-szerver-disztribucio/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Jani Ubuntut telepít</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szerver.com/?p=899#comment-200</guid>
		<description>Nagyon érdekes hogy az Ubuntu az első és persze magyar kiadása is van nagyon meglepődtem. Nemrég próbáltam ki az Ubuntu asztali verzióját (nem a szervert), és még mindig a gépemen van a 11.10 verzió ha véletlenül a Windows bekapna egy erős vírust. Persze használok vírusölőt az AVAST! 7 verziót de minden esetben ott van a megbízható Ubuntu is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon érdekes hogy az Ubuntu az első és persze magyar kiadása is van nagyon meglepődtem. Nemrég próbáltam ki az Ubuntu asztali verzióját (nem a szervert), és még mindig a gépemen van a 11.10 verzió ha véletlenül a Windows bekapna egy erős vírust. Persze használok vírusölőt az AVAST! 7 verziót de minden esetben ott van a megbízható Ubuntu is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: mggabro</title>
		<link>http://www.szerver.com/index.php/2010/09/a-top-10-linux-szerver-disztribucio/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>mggabro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szerver.com/?p=899#comment-131</guid>
		<description>Hát nekem kicsit neccesnek tűnik ez a lista. Ubuntu-t tenni az első helyre úgy, hogy köztudottan a redhat termeli a legtöbb pénzt? Ha viszont azt nézzük mely distro van a legtöbb linux-os szerverre telepítve, akkor kizártnak tartom, hogy nem a debian kerül az első helyre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hát nekem kicsit neccesnek tűnik ez a lista. Ubuntu-t tenni az első helyre úgy, hogy köztudottan a redhat termeli a legtöbb pénzt? Ha viszont azt nézzük mely distro van a legtöbb linux-os szerverre telepítve, akkor kizártnak tartom, hogy nem a debian kerül az első helyre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Szabi</title>
		<link>http://www.szerver.com/index.php/2010/09/a-top-10-linux-szerver-disztribucio/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Szabi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szerver.com/?p=899#comment-124</guid>
		<description>A debian 7. helyén kicsit meglepődtem, mivel elég széles körben használják és szinte kivétel nélkül debian szervereket látok.
Az ubuntu első helye is érdekes számomra, mivel még mindig nem a legstabilabb rendszer, viszont tény, hogy egyszerű a konfigurálása.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A debian 7. helyén kicsit meglepődtem, mivel elég széles körben használják és szinte kivétel nélkül debian szervereket látok.<br />
Az ubuntu első helye is érdekes számomra, mivel még mindig nem a legstabilabb rendszer, viszont tény, hogy egyszerű a konfigurálása.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

